N
MARKET INTELLIGENCE

NETG / ETF Monitor

Expected move · tržišni režim · triggeri · globalni indikatori

XAU Dashboard ↗
Scheduler
v2-xau-style
Tržišni režim BULLISH Score 2
VIX 15.51 Volatilnost tržišta
US 10Y 5.24% Treasury yield
DXY 102.45 US Dollar Index
NETG smjer UP UP 95% · DOWN 5%
GLOBAL CUES

Europa, Azija i Nasdaq futures

QuantsApp
Nasdaq futures+0.00%
Europa · prosjek+0.00%
Azija · prosjek+0.00%
Globalni score0 · NEUTRAL
EXTERNAL VIEW

NETG analiza

OK

NETG: nepovoljan za 6-12 mjeseci drzanja

NETG je 2x dnevni leveraged ETP na Cloudflare (NET). Zbog dnevnog resetiranja, volatility decay-a i koncentracije u jednu dionicu, prikladan je samo za kratkoročno taktičko držanje, ne za buy-and-hold.

Preporuka

Ako si bullish na NET, koristi malu poziciju (ispod 5% portfelja) i horizont od dana do tjedana; izbjegavaj dugoročno držanje.

Otvori izvor ↗
WATCHLIST

ETF pregled · 2-dnevni expected move

Yahoo Finance / Options
InstrumentCijenaEM %RasponMetodaTriggerOsvježeno
NETG $25.53 7.94% $23.50 – $27.56 REALIZED_VOL_FALLBACK UP 7.94% 2026-10-12T12:00:05.748980+00:00
DX-Y.NYB $102.45 0.39% $102.05 – $102.84 REALIZED_VOL_FALLBACK OK 2026-10-12T12:00:06.642091+00:00
IWM $278.94 1.04% $276.03 – $281.85 REALIZED_VOL_FALLBACK OK 2026-10-12T12:00:05.822849+00:00
NET $360.93 4.12% $346.05 – $375.81 REALIZED_VOL_FALLBACK UP 4.12% 2026-10-12T12:00:05.767564+00:00
QQQ $751.27 1.36% $741.08 – $761.46 REALIZED_VOL_FALLBACK OK 2026-10-12T12:00:05.785866+00:00
SPY $778.57 0.89% $771.63 – $785.51 REALIZED_VOL_FALLBACK OK 2026-10-12T12:00:05.803600+00:00
TLT $77.98 0.97% $77.23 – $78.73 REALIZED_VOL_FALLBACK OK 2026-10-12T12:00:05.858414+00:00
XLE $65.08 2.11% $63.71 – $66.45 REALIZED_VOL_FALLBACK UP 2.11% 2026-10-12T12:00:05.841128+00:00
^TNX $5.24 1.36% $5.17 – $5.32 REALIZED_VOL_FALLBACK OK 2026-10-12T12:00:06.527069+00:00
^VIX $15.51 7.06% $14.42 – $16.60 REALIZED_VOL_FALLBACK UP 7.06% 2026-10-12T12:00:05.876224+00:00
SCENARIO TOOL

NETG kalkulator

2× leverage
Unesi parametre i pokreni izračun.
AUTOMATION

Status osvježavanja

LIVE
Zadnje osvježavanje2026-10-12T12:00:05.710353+00:00
Sljedeće osvježavanje2026-10-12T14:00:06.642196+00:00
Refresh interval2 h
Retry10 min
Cache30 dana
TRACK RECORD

Mjesečna uspješnost

MjesecUkupnoPogođenoTočnostTriggeriTočnost triggera
Još nema zaključenih predikcija za izračun uspješnosti.